STING 2022
OFF ROAD = 4990€ HOMOLOGUÉE ROUTE = 5290€
En pré-commande chez Greenmoow


| MOTEUR | |
|---|---|
| TYPE | PMSM (PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR) |
| REFROIDISSEMENT | AIR |
| TENSION NOMINALE | 60V |
| PUISSANCE NOMINALE | 3 000 W |
| PUISSANCE MAXIMALE | 6 000 W |
| COUPLE MAXIMALE | 250 N.m |
| REGENERATION | 4 MODES DE RÉGÉNÉRATION AJUSTABLES |
| TRANSMISSION | BOITE DE VITESSE + CHAINE |
| COMPOSANTS ELECTRIQUES | |
|---|---|
| BATTERIE AU LITHIUM | LG Brand 21700 Cell (5000mAh/cell) |
| CHARGEUR | 10A 60V |
| TEMPS DE CHARGEMENT | 2,5 HEURES |
| PORT USB | USB-2.1A PORT UNIQUE (POUR RECHARGE APPAREIL EXTERNE) |
| COMPTEUR DE VITESSE | LCD DIGITAL |
| PARTIE CYCLE | |
|---|---|
| MATIERE DU CADRE | AL 6061 T4 & T6 ALLIAGE ALUMINUM |
| FOURCHE AVANT | RST / DNM Front Fork (REGLABLE COMPRESSION / DETENTE) |
| AMORTISSEUR | FAST ACE / DNM Rear Absorber (REGLABLE COMPRESSION / DETENTE) |
| TYPE ET TAILLE DES ROUES | ROUES A RAYON AVANT/ARRIERE 19 x 1.4 |
| PNEUMATIQUES | AVANT/ARRIERE 70/100-19 / 80/100-19 CST |
| VITESSE MAXIMALE | 79KM/H |
| AUTONOMIE | 100KM (à 25 km/h) |
| FREIN AVANT ET ARRIERE | FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES |
| POIDS AVEC BATTERIES | 63KG (Avec batterie) |
| DIMENSION DU VEHICULE | 1880 x 760 x 1088MM |
| GARDE AU SOL | 250MM |
| EMPATTEMENT | 1250MM |
| HAUTEUR D’ASSISE | 840MM |
| LONGUEUR DU GUIDON | 760MM |
